水務(wù)工程
板塊介紹
水務(wù)工程板塊主要涉足煤化工、石油化工及回用水領(lǐng)域,采用EPC、BOT、PPP等多元化的業(yè)務(wù)模式,全面負(fù)責(zé)公司的水務(wù)工程建設(shè)和水務(wù)運(yùn)營(yíng),該板塊具體涉及工業(yè)污水處理、除鹽水、清凈下水、循環(huán)水、回用水、高鹽水零排放及凝液精制等涉水業(yè)務(wù),是公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),在工業(yè)污水領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn),享有“工業(yè)水醫(yī)生”稱號(hào),該板塊的業(yè)務(wù)為公司集團(tuán)化發(fā)展奠定了穩(wěn)固的根基。
主要業(yè)績(jī)
- 工程業(yè)績(jī)
- 零排放業(yè)績(jī)
- 投資業(yè)績(jī)
- 托管運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)
煤化工業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 下游行業(yè) | 項(xiàng)目規(guī)模 | 客戶名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西渭河彬州化工有限公司30萬(wàn)噸/年乙二醇項(xiàng)目污水處理站總承包工程 | 煤化工 | 污水:400m³/h | 陜西渭河彬州化工有限公司 | 陜西彬縣 | 2018 -2020 |
2 | 航錦科技股份有限公司污水站提標(biāo)改造工程/年乙二醇項(xiàng)目污水處理站總承包工程 | 工業(yè)園區(qū) | 污水:1500m³/h | 航錦科技股份有限公司 | 遼寧省葫蘆島市 | 2018年07月 -2019年 |
3 | 九江心連心化肥有限公司水系統(tǒng)工程/年乙二醇項(xiàng)目污水處理站總承包工程 | 煤化工 |
凈水廠:64800 m³/d 除鹽水:12000 m³/d 污水:12000 m³/d |
九江心連心化肥有限公司 | 江西九江市 | 2018-2021 |
4 | 榆林市煤礦礦井水綜合處置項(xiàng)目一期EPC總承包工藝包及管道設(shè)備采購(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 礦井水150000 m³/d | 中鐵十四局集團(tuán) | 陜西省榆林市 | 2018-2020 |
5 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)水系統(tǒng)工程 | 煤化工 | 污水:9600 m³/d | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán) | 河南新鄉(xiāng) | 2019-2021 |
6 | 內(nèi)蒙古匯能煤化工污水處理項(xiàng)目 | 煤化工 | 污水:900 m³/h | 內(nèi)蒙古匯能集團(tuán) | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 2019-2021 |
7 | 寧夏和寧化學(xué)近零排放項(xiàng)目 | 煤化工 | 280m³/h,其中污水裝置達(dá)標(biāo)排水130m³/h,脫鹽水站 | 寧夏和寧化學(xué) | 寧夏寧東 | 2019-2021 |
石油化工業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 下游行業(yè) | 項(xiàng)目規(guī)模 | 客戶名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中石油吉林石化煉油 污水處理廠改造項(xiàng)目 | 石油化工 | 21,600 m³/d | 中石油吉林石化 | 吉林省吉林市 | 2008年 |
2 | 中石油撫順石化乙烯項(xiàng)目水處理EPC工程 | 石油化工 | 循環(huán)水:110,000 m³/d 凝液精制:19,200 m³/d 污水:24,000 m³/d 事故池雨水池/消防泵站/熱水站 |
中石油撫順石化 | 遼寧省撫順市 | 2009-2011年 |
3 | 中石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目污水處理工程 | 石油化工 | 7,200 m³/d | 中石油 慶陽(yáng)石化 | 甘肅省慶陽(yáng)市 | 2009-2010年 |
4 | 中石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目污水回用工程 | 石油化工 | 9,600 m³/d | 中石油 慶陽(yáng)石化 | 甘肅省慶陽(yáng)市 | 2009-2010年 |
5 | 中國(guó)石油大慶石化公司 120萬(wàn)噸/年乙烯改擴(kuò)建工程化三污水場(chǎng)改造項(xiàng)目 | 石油化工 | 污水:26,400 m³/d 污水回用:14,400 m³/d |
中石油 大慶石化 | 黑龍江省大慶市 | 2010-2012年 |
6 | 中石油吉林石化ABS水處理EPC工程 | 石油化工 | 污水:6,000 m³/d 循環(huán)水:12,000 m³/h | 中石油 吉林石化 | 吉林省吉林市 | 2011-2012年 |
7 | 中石油華北石化油煉油質(zhì)量升級(jí)與安全環(huán)保技術(shù)改造工程PC承包-供熱、供風(fēng)工程(余熱回收站、制冷站) | 石油化工 | 中石油華北石化 | 河北省任丘市 | 2013年建設(shè) | |
8 | 中石油華北石化油煉油質(zhì)量升級(jí)與安全環(huán)保技術(shù)改造工程PC承包-供熱、供風(fēng)工程(除鹽水站、凝結(jié)水站) | 石油化工 | 除鹽水:300 m³/h 凝結(jié)水:300 m³/h |
中石油華北石化 | 河北省任丘市 | 2013年建設(shè) |
9 | 中石油華北石化油煉油質(zhì)量升級(jí)與安全環(huán)保技術(shù)改造工程PC承包-污水處理場(chǎng) | 石油化工 | 污水處理:800 m³/h 除臭部分:42000 Nm³/h |
中石油華北石化 | 河北省任丘市 | 2013年建設(shè) |
10 | 中石油大慶石化腈綸廢水處理場(chǎng)完善改造工程 | 石油化工 | 污水處理400 m³/h | 中石油 大慶石化 | 黑龍江省大慶市 | 2015-2016 |
11 | 中海油惠煉二期中水回用項(xiàng)目 | 石油化工 | 中水回用750 m³/h | 中海油 惠州煉化 | 廣東省惠州市 | 2018-2019 |
12 | 中石油華北石化油煉油質(zhì)量升級(jí)與安全環(huán)保技術(shù)改造工程催化煙氣脫硫濃鹽水處理項(xiàng)目 | 石油化工 | 脫硫廢水零排放40 m³/h | 中石油華北石化 | 河北省任丘市 | 2019-2021 |
13 | 中委合資廣東石化2000萬(wàn)噸/年重油加工工程凈水廠成套設(shè)備 | 石油化工 | 凈水廠成套設(shè)備 | 中石油廣東石化 | 廣東省揭陽(yáng)市 | 2021年 |
14 | 吉林化工園區(qū)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)資源綜合利用項(xiàng)目 | 石油化工 | 丙烯腈廢水 | 中石油吉林石化 | 吉林省吉林市 | 2021年 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 下游行業(yè) | 項(xiàng)目規(guī)模 | 客戶名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏和寧化學(xué)近零排放項(xiàng)目 | 煤化工 | 280m³/h,其中污水裝置達(dá)標(biāo)排水130m³/h,脫鹽水站濃水150m³/h | 寧夏和寧化學(xué) | 寧夏寧東 | 2019-2021 |
2 | 神華寧東煤化工基地高含鹽污水零排放BOT工程 | 煤化工 | 污水零排放 16,800 m³/d | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán) | 寧夏寧東 | 2014-2015 |
3 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司煤焦油輕質(zhì)化廢水BOT項(xiàng)目 | 煤化工 | 污水處理及零排放 2,880 m³/d | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司 | 陜西神木 | 2014-2015 |
4 | 中石油華北石化油煉油質(zhì)量升級(jí)與安全環(huán)保技術(shù)改造工程催化煙氣脫硫濃鹽水處理項(xiàng)目 | 石油化工 | 脫硫廢水零排放40 m³/h | 中石油華北石化 | 河北省任丘市 | 2019-2021 |
投資業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)模式 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 客戶名稱 | 建設(shè)期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神華寧東煤化工基地(A區(qū))污水處理工程BOT項(xiàng)目 | 投資+建設(shè)+運(yùn)營(yíng) | 污水處理及回用 36,000 m³/d |
神華寧夏 煤業(yè)集團(tuán) |
2009-2011年 |
2 | 神華寧東煤化工基地高含鹽污水零排放BOT工程 | 投資+建設(shè)+運(yùn)營(yíng) | 污水零排放 16,800 m³/d |
神華寧夏 煤業(yè)集團(tuán) |
2014年 |
3 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司煤焦油輕質(zhì)化廢水BOT項(xiàng)目 | 投資+建設(shè)+運(yùn)營(yíng) | 污水處理及零排放 2,880 m³/d |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司 | 2014年-2015年 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布人民政府 PPP 合作項(xiàng)目 | 投資(含BOT、TOT等模式) | 城市供水工程、供熱工程、排水管網(wǎng)工程等 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布人民政府 | 2015年至今 |
5 | 吉林化工園區(qū)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)資源綜合利用項(xiàng)目 | 投資 | 20萬(wàn)噸/年丙烯腈含氰廢液+2萬(wàn)噸/天園區(qū)污水 | 吉林化學(xué)工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 2021年 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)營(yíng)期限 |
---|---|---|
1 | 神華寧煤煤基烯烴項(xiàng)目水處理系統(tǒng)外委運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2009年9月3日 15年 |
2 | 神華寧煤甲醇制烯烴項(xiàng)目水處理系統(tǒng)外委運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2014年10月1日 10年 |
3 | 神華寧煤二甲醚項(xiàng)目水處理系統(tǒng)外委運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2009年9月1日 15年 |
4 | 神華寧煤聚甲醛廠水處理系統(tǒng)外委運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2011年3月1日 13年 |
5 | 寧東煤化工基地(A區(qū))污水處理工程BOT特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 2009年12月7日 20年 |
6 | 神華寧煤甲醇廠、甲醇制烯烴項(xiàng)目高鹽水零排放BOT特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 2015年1月1日 20年 |
7 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司100t/h煤焦油輕質(zhì)化廢水處理系統(tǒng)外委運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2017年6月16日 20年 |
8 | 華北石化除鹽水站和循環(huán)水場(chǎng)水處理系統(tǒng)外委運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2024年6月30日 2年 |
9 | 廣東石化污水處理系統(tǒng)外委運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2022年2月13日 4.5年 |
部分裝置展示
任丘分公司除鹽水站裝置圖
任丘分公司動(dòng)力站圖
揭陽(yáng)分公司回用水廠